產(chǎn)品概述
高效送風口由靜壓箱、法蘭、散流板、高效過濾器組成,可作為末端過濾裝置直接安裝在潔凈室天花吊頂,適用于各種潔凈級別和多種維護結(jié)構(gòu)的潔凈室。
高效送風口
高效送風口由靜壓箱、法蘭、散流板、高效過濾器組成,可作為末端過濾裝置直接安裝在潔凈室天花吊頂,適用于各種潔凈級別和多種維護結(jié)構(gòu)的潔凈室。
1.通用性強,安裝方便
2.可更換式結(jié)構(gòu),便于高效過濾器更換維護
3.機械密封,液槽密封等兩種選擇密封性能更好
4.可滿足現(xiàn)場PAO測試
型 號 | 額定風量(m3/h) | 過濾器尺寸W×L×H | 箱體外型尺寸W×L×H/h | 風管法蘭尺寸A×B | 吊頂開孔尺寸W×L | |
側(cè)送風 | 頂送風 | |||||
LS-320A | LS-320B | 500 | 320×320×220 | 370×370×570/400 | 200×200 | 380×380 |
LS-484A | LS-484B | 1000 | 484×484×220 | 534×534×570/400 | 320×200 | 544×544 |
LS-610A | LS-610B | 1000 | 610×610×150 | 660×660×550/400 | 320×250 | 670×670 |
LS-726A | LS-726B | 1500 | 726×484×220 | 776×534×570/400 | 400×200 | 786×544 |
LS-630A | LS-630B | 1500 | 630×630×220 | 680×680×620/400 | 320×250 | 690×690 |
LS-915A | LS-915B | 1500 | 915×610×150 | 965×660×550/400 | 500×250 | 975×670 |
LS-968A | LS-968B | 2000 | 968×484×220 | 1018×534×570/400 | 500×200 | 1028×544 |
LS-1220A | LS-1220B | 2000 | 1220×610×150 | 1270×660×550/400 | 630×250 | 1280×670 |
LS-945A | LS-945B | 2200 | 945×630×220 | 995×680×620/400 | 500×250 | 1005×690 |
LS-1260A | LS-1260B | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×620/400 | 630×250 | 1320×690 |
廣泛應(yīng)用于電子、光電、生物醫(yī)藥、醫(yī)院手術(shù)室、實驗室等行業(yè)的潔凈室內(nèi)。